Η Samsung σε ένα εντυπωσιακό show παρουσίασε τη νέα της ναυαρχίδα και επιβεβαιώνοντας όλες τις διαρροές, σχεδιαστικά, το Samsung Galaxy S IV, δεν έχει τεράστιες διαφορές από το Samsung Galaxy S III. Αυτό οδήγησε αρκετούς να πιστεύουν πως πρόκειται για ένα Galaxy S IIIS (στα χνάρια της Apple) αλλά είναι όντως έτσι;
Αν αποφασίσουμε να δούμε αυστηρά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα δούμε αυτό:
Galaxy S IV | Galaxy S III | |
Λειτουργικό | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 4.1 (Jelly Bean) |
Επεξεργαστής | 1.6GHz Οκταπύρηνος Exynos / 1.9GHz Τετραπύρηνος Qualcomm processor (ανάλογα με την αγορά) | Samsung Exynos 4 / Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
RAM | 2GB | 1GB / 2GB |
Οθόνη | 5 ίντσες Full HD Super AMOLED | 4.8 ίντσες Super AMOLED |
Ανάλυση | 1,920 x 1,080 | 1,280 x 720 |
Γυαλί | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 |
Pixel Density | 441 ppi | 306 ppi |
Μνήμη | 16 / 32 / 64 GB + microSD slot (μέχρι 64GB) | 16GB / 32GB |
Βασική κάμερα | 13-megapixel BSI AF | 8-megapixel BSI AF |
Πρόσθετη κάμερα | 2-megapixel BSI | 1.9-megapixel BSI |
Συνδεσιμότητα με κινητά δίκτυα | GSM/EDGE/UMTS/DC-HSPA+/LTE Cat 3 (αναλόγως της αγοράς) | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE |
WiFi | WiFi 802.11 a/ac/b/g/n, HT80 | 802.11 a/b/g/n, HT40 |
Bluetooth | 4.0 LE | 4.0 LE |
Navigation | GPS / GLONASS | GPS / GLONASS |
Connectivity | NFC / MHL 2.0 / IR LED | NFC / MHL |
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Μπαταρία | 2,600mAh | 2,100mAh |
Βάρος | 130γραμμάρια | 133γραμμάρια |
Διαστάσεις | 136.6 x 69.8 x 7.9mm | 136.6 x 70.6 x 8.6mm |
Χρώματα | Black Mist / White Frost | Pebble Blue / Marble White |
Αρκεί, όμως, να μείνουμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά; Πιστεύουμε πως όχι. Το δυνατό χαρτί της Samsung για τη νέα της συσκευή, είναι οι Smart λειτουργίες. Όλα εκείνα τα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς και να αξιοποιήσει τα specs. Και σχεδιαστικά; Ε, εκεί, χωράει συζήτηση.